龙门式大行程影像测量仪
*底座 立柱 横梁 工作台全采用高精密花岗石保证高稳定性及钢性
*采用台湾高精密线性导轨及滚珠螺杆,保证行走精度及定位精度
*配进口伺服系统全闭环控制 实现高精度 高速度测量
*配美国Navitar自动变倍镜头实现全自动变倍测量 可程控24区LED环形表面光及轮廓光源,满足各种产品的照明需求
*配功能全面的CNC测量软件 实现自动编程 自动测量 与相同尺寸的其它品牌测量仪相比较,具有更卓越的重复测量精密度
技术参数:
龙门式大行程影像测量仪具体规格及参数
仪 器 型 号Model | OD-GX800 | OD-GX900 | OD-GX1000 | OD-GX1200 | ||
工 作 台 | 大理石台尺寸 | 950*1400mm | 1050*1500mm | 1050*1600mm | 1050*1800mm | |
玻璃台尺寸 | 770*870mm | 870*970mm | 870*1070mm | 870*1270mm | ||
运动行程 | X:700mm Y:800mm | X:800mm Y:900mm | X:800mm Y:1000mm | X:800mm Y:1200mm | ||
调焦行程 | Z:200mm 可定制300/400mm can be ordered | |||||
测量及瞄准系统
| SONY高分辨率彩色CCD1/3〞600TV | |||||
变焦物镜倍率0.7-4.5X, 工作距离:90mm, | ||||||
视频放大倍率:30-225X 显示分辨率:0.001mm | ||||||
专用测量软件 | ||||||
示值误差 | X.Y≤(3+L/150)um, | Z≤(4+L/150)um, | ||||
照明系统 | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调 | |||||
外形尺寸 (长×宽×高) | 1300*1700*1200mm | 1400*1800*1200mm | 1400*1900*1200mm | 1400*2100*1200mm | ||
仪器重量 | 1000kg | 1000kg | 1200kg | 1300kg | ||
仪器电源 Power | 220V(AC) 50HZ |
电话
15626820070