ASTM E-4,ASTM E-83,ISO 7500/1,ISO 9513,GB/T 16491
1、典雅的外观设计---动感型的底座辅以经高级电泳阳极处理之铝型材立柱封板;
2、精密的传动机构---采用高精度、无间隙滚珠螺杆及时规皮带作为传动系统精度的保证;
3、先进的控制方式---全电脑式数据采集及运动控制,真正的三闭环测控系统;
4、强大的软件功能---Windows 操作系统下的全开放式测试软件,用户可使用软件现有功能完成几乎所有 的力学测试项目,也可根据自己的实际需要自行编辑测试方法。测试结果可与 Office 等绝大部分自动 化办公软件实现共享;
5、超高的测试精度---优于 0.5 级的测力准确度,1/200,000 的力值分辩率,变形测量分辨率可达 0.0001mm;
6、人性化的操控方式---在全电脑控制操作的基础上还可选择外接手动控制盒或加装遥控装置达到操作 仪器的目的。
★ | 采用 windows 工作平台,参数设定全部以对话 | ★ | 具多种测量单位,公英制可切换; |
框的形式处理,操作简单; | ★ | 具自动回位功能; | |
★ | 采用单一画面操作,不需进行画面切换; | ★ | 具自动校正功能; |
★ | 软件接口具有简体中文、繁体中文及英文三种 | ★ | 具自定义试验方法功能; |
语言,切换方便; | ★ | 具试验数据运算分析功能; | |
★ | 可自行规化测试表格模式; | ★ | 具自动放大倍率之功能,以达到最适当大小之 |
★ | 测试数据可在主画面中直接呼叫; | 图形; | |
★ | 可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之 | ★ | 可做抗拉、抗压、抗弯、剥离、持拉、持压、 |
数据比较; | 疲劳等试验; |
详细配置表 | |||
序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 |
1 | 控制器(R232+U盘存储接口) | 合资 | TEMI880 |
2 | 电磁开关 | 台湾士林或台湾台安 | SP-11/16/18,CU-11/16/18 |
3 | 热继电器 | 台湾士林或台湾台安 | 380V.5-8.5A(8.5-12.5A) |
4 | 中间继电器 | 日本欧姆龙 | MY2J或MY2N-JS |
5 | 时间继电器 | 日本CKC | AH3-2 |
6 | 欠逆相继电器(三相电源配套) | 瑞士佳乐 | DPA51CM44 |
7 | 超温保护 | 韩国RAINBOW | TS-320S |
8 | SSR | 台湾凯通或台湾阳明 | 20A~40A |
9 | 温湿度传感器 | 台湾松启 | PT100 |
10 | 照明灯 | 德国欧司朗或飞利浦 | 220VW |
11 | 信号指示灯 | 上海天亿 | LA12D |
12 | 闪光蜂鸣器 | 上海天亿 | LA42S |
13 | 机床控制变压器 | 台湾华达 | 250W |
14 | 无熔丝开关 | 台湾士林 | 380V/40A/60A/100A |
15 | 按钮开关 | 日本CKC | 240V 5A |
16 | 急停开关 | 日本CKC | 240V 5A |
17 | 加热器(加温和加湿) | 台湾隆星 | 1500W |
18 | 循环风机 | 台湾翊正 | 220V60W |
19 | 风轮 | 台湾尚昱 | 6F |
20 | 水泵(恒温恒湿专用) | 香港华星或爱迪 | 500ML/MIN |
21 | 液位开关(恒温恒湿专用) | 香港华壬 | 300V |
22 | 纯水装置(恒温恒湿专用) | 台湾优尼克 | 30L |
23 | 防汗线 | 台湾GOOLMAX | 24VDC50W |
24 | 多层真空玻璃视窗 | 香港庆强 | 定制 |
25 | 高温线 | 中国金铭泰 | 选配 |
26 | 电线电缆 | 中国金铭泰 | 选配 |
27 | 压缩机 | 法国泰康 | CAJ2464Z |
28 | 冷凝器 | 台湾科威力 | 定制 |
29 | 冷凝风机 | 德国顿力或微光 | 220V350M |
30 | 干燥过滤器 | 丹麦丹佛斯 | DCL032/053/083 |
31 | 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯 | TS2 |
32 | 电磁阀 | 日本SANHUA CNINA | 3/8或5/8 |
33 | 板式换热器(复叠式采用) | 日本东联 | CB14-20HSR16 |
34 | 蒸发器 | 台湾中力 | 定制 |
35 | 制冷剂 | 美国杜邦 | R404A/R23 |
36 | 冷冻油 | 英国冰熊 | RL32H |
37 | 油分离器 | 爱默生(原美国ALCO) | 大型系统配套55824/55855 |
38 | 气液分离器 | 台湾富洲 | 3/8″ 1/2″ |
39 | 高压开关 | 丹麦丹佛斯 | 大型系统配套KP5 |
40 | 高低压开关 | 日本鹭宫 | 大型系统配套D606M |
41 | 油压开关 | 日本鹭宫 | 大型系统配套C106S |
42 | 工艺阀 | 台湾富洲 | 1/4″ |
43 | 避震软管 | 美国帕丽斯 | 大型系统配套P5、P8 |
44 | 铜材杂件 | 台湾雄德 | 选配 |
备注:所列配件清单有效期和报价单有效期一致,公司如有根据需要进行升级更换,如不再另行通知。 |
产品型号 | OD-LX301B |
容量选择 | 2T |
温度范围 | -40℃~150℃ |
湿度范围 | --- |
控制精度 | ±0.3℃ |
分布精度 | ±0.5℃ |
控制方式 | P.I.D. 自动温度演算 |
测控软件 | Windows 平台下的全开放式测试软件 |
测力准确度 | 优于±0.5% |
测力分辨率 | 1/250,000 |
变形测量分辨率 | 0.001mm |
有效测力范围 | 0.2~100%F.S |
变形示值准确度 | 优于±0.5% |
试验速度范围 | 0.01~500mm/min,可任意设定 |
试验最大行程 | 最大 500mm |
有效试验空间 | 前后 400mm,左右 400mm |
单位切换 | 包含国际单位在内的多种测量单位,用户还可自定义所需单位 |
机台尺寸 | 112×140×255cm(W×D×H) |
机台重量 | 约 380kg |
动力 | 步进电机 |
电源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,15A 或指定 |
电话
15626820070