GB2423.1-89试验A低温试验方法
GB2423.2-89试验B高温试验方法
GB2423.22-89试验N温度变化试验方法
GJB150.3-86高温试验
GJB150.4-86低温试验方法
GJB150.5-86温度冲击试验
GB10589-89低温试验箱技术条件
GB11158-89高温试验箱技术条件
GB10592-89高、低温试验箱技术条件
机型 | OD-CJ60 | OD-CJ80 | OD-CJ100 | OD-CJ150 |
内部尺寸(W×H× D ㎝) | 50×30×40 | 50×40×40℃ | 50×50×40 | 60×50×50 |
外部尺寸(约)(W×H× D ㎝) | 182 ×210 ×157 | 148×190×155 | 170×190×148 | 160×200×175 |
高温段 | +60℃~150℃ | |||
低温段 | -10℃~-40℃(低温可做到-70℃) | |||
高温槽温度设定范围 | +60℃~+200℃. | |||
高温槽升温时间 | RT(室温)~+200℃约需35min(室温在+10~+30℃时) | |||
低温槽温度设定范围 | -10℃~-55℃ | |||
低温槽降温时间 | RT(室温)~-55℃约需90min(室温在+10~+30℃时) | |||
温度波动度 | ±1.0℃ | |||
温度均匀度 | ±2.0℃ | |||
冲击归复时间 | -40℃~+150℃ 约需 5min(空载) | |||
风门打开时间 | 3秒以内. | |||
精度 | ±0.1℃+1digit. | |||
分辨率 | ±0.1. | |||
内箱材质 | 镜面不锈钢板(SUS#304) | |||
外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑. | |||
保温材质 | 高温槽:硅酸铝保温棉 |
电话
15626820070