长度、宽度、高度、孔距、间距、Pin间距、厚度、圆弧、直径、半径、槽、角度、R角等
仪器型号 | OD-GX2010A | OD-GX3020A | OD-GX4030A | OD-GX5040A | |
工作台 | 大理石台尺寸(mm) | 356*250 | 455*355 | 555*455 | 710*580 |
玻璃台尺寸 | 250*150 | 350*250 | 460*360 | 550*450 | |
运动行程(mm) | X:200mm Y:100mm |
X:300mm Y:200mm |
X:400mm Y:300mm |
X:500mm Y:400mm |
|
调焦行程(mm) | (Z轴)150mm | (Z轴)150mm | (Z轴)200 | ||
示值误差 | X.Y≤(2+L/200)um, (L为被测长度单位:mm) | Z≤(4+L/150)um | |||
照明系统 | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调。 | ||||
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 650*485*930 | 820*580*1100 | 970*720*1100 | 1070*820*1100 | |
仪器重量(kg) | 150kg | 225kg | 375kg | 400kg | |
玻璃台承重 | 15kg | ||||
仪器电源 | 220V(AC)50HZ |
序号 | 品名 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 | 优点 |
1 | 仪器机身 | 采用大理石底座,立柱、工作台,机器永不生锈 | 台 | 1 | |
2 | CCD | SONY高分辨率彩色CCD1/3〞600TV | 个 | 1 | |
3 | 镜头 | 连续变倍定格镜头35-225倍(桂林光学) | 个 | 1 | |
4 | 光栅尺 | 精密长春光学尺,高精度光栅尺,分辩率0.001mm | 条 | 2-3 | |
5 | 传动 | 台湾精密无牙螺杆 | 条 | 3 | |
6 | 精准测量软件 | 专业精准2D或2.5D测量软件 | 套 | 1 | |
7 | 导轨 | 台湾交叉滚珠导轨(上银品牌) | 组 | 3 | |
8 | 软件加密狗 | OD 定制 | 个 | 1 | |
9 | 光学校正片 | OD 定制 | 块 | 1 | |
10 | 视频采集卡 | 10moons SDK-2000 | 块 | 1 | |
11 | 数据采集卡 | 232数据卡 | 个 | 1 |
机身硬件:
1、全采用大理石底座,立柱、工作台。稳定性好,结构刚性强,机器永不生锈
2、X,Y独立运动,减少机械误差,保证X、Y水平运动精度;
3、大理石工作台,平面度好,硬度好,不易划伤,经久耐用;使用寿命长
4、工作台X、Y向垂直度高,保证坐标测量精度达3+L/150
5、Z轴升降采用平衡锤结构,保证Z轴升降平稳而且手感一致;
6、单轴线性补偿精度达3+L/200,非线性补偿达2+L/250;
软件:
1、软件有类似XCEL报表功能。测量数据可与EXCEL数据无缝连接
2、根据报表数据可以直接进行SPC数据分析,自动计算CA,CP,CPK,MAX,MIN,RANGE,AVG,STD等关键参数。
3、自动输出公差并能以颜色、声音、标识报警,最特别的是可进行产品适时尺寸跟踪。
4、在影像测量行业首次引入了亚像素测量功能,对测量者没有任何专业要求。相对同行产品,为使用者节省3/5至少的测量时间,极大的提升了测量效率。
5、可以测量各种复杂图形包括曲线。
电话
15626820070